2014年全国及各省市棉花生产情况统计
中国产业发展研究网:2014/12/23 15:28:31
2014年全国及各省(区、市)棉花生产情况 | ||||
地区 | 播种面积 (千公顷) | 单位面积产量 (公斤/公顷) | 总产量 (万吨) | |
全国总计 | 4219.1 | 1460.3 | 616.1 | |
北 京 | 0.1 | 1070.0 | 0.01 | |
天 津 | 30.2 | 1263.8 | 3.8 | |
河 北 | 410.9 | 1049.6 | 43.1 | |
山 西 | 18.7 | 1260.2 | 2.4 | |
内 蒙 古 | 1.0 | 1517.0 | 0.2 | |
辽 宁 | 0.1 | 1470.0 | 0.01 | |
吉 林 | 0.5 | 1418.4 | 0.1 | |
黑 龙 江 | ||||
上 海 | 0.8 | 1485.0 | 0.1 | |
江 苏 | 131.8 | 1210.2 | 16.0 | |
浙 江 | 17.3 | 1350.0 | 2.3 | |
安 徽 | 265.2 | 992.8 | 26.3 | |
福 建 | 0.1 | 850.0 | 0.01 | |
江 西 | 82.2 | 1442.3 | 11.9 | |
山 东 | 592.9 | 1121.6 | 66.5 | |
河 南 | 153.3 | 958.0 | 14.7 | |
湖 北 | 344.8 | 1042.7 | 36.0 | |
湖 南 | 130.1 | 991.5 | 12.9 | |
广 东 | ||||
广 西 | 2.3 | 1086.1 | 0.2 | |
海 南 | ||||
重 庆 | ||||
四 川 | 13.2 | 941.1 | 1.2 | |
贵 州 | 1.6 | 685.6 | 0.1 | |
云 南 | 0.1 | 1200.0 | 0.01 | |
西 藏 | ||||
陕 西 | 30.5 | 1386.9 | 4.2 | |
甘 肃 | 38.1 | 1667.6 | 6.4 | |
青 海 | ||||
宁 夏 | ||||
新 疆 | 1953.3 | 1882.5 | 367.7 | |
注:1、由于小数位计算机自动进位问题,分省数合计与全国数略有差异。 2、未列出数据的省(区、市)没有棉花生产。 |