2014年12月中旬50个城市主要食品平均价格走势分析

中国产业发展研究网:2014/12/24 10:25:40

  50个城市主要食品平均价格变动情况(2014年12月11-20日)

  

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.01 0.00 0.0
面 粉 富强粉 千克 5.65 0.01 0.2
面 粉 标准粉 千克 4.58 0.00 0.0
豆制品 豆腐 千克 4.52 0.01 0.2
花生油 压榨一级 27.11 0.00 0.0
大豆油 5L桶装 10.11 -0.08 -0.8
菜籽油 一级散装 13.48 -0.06 -0.4
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 24.89 0.00 0.0
猪 肉 五花肉 千克 24.93 0.00 0.0
牛 肉 腿肉 千克 67.12 0.00 0.0
羊 肉 腿肉 千克 64.92 0.00 0.0
白条鸡 千克 20.65 -0.06 -0.3
鸡胸肉 千克 21.21 -0.03 -0.1
白条鸭 千克 17.71 -0.03 -0.2
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 11.66 -0.07 -0.6
活鲤鱼   千克 14.82 0.03 0.2
活草鱼   千克 16.24 -0.03 -0.2
带 鱼   千克 31.28 0.23 0.7
大白菜   千克 2.32 0.01 0.4
油 菜   千克 5.59 0.25 4.7
芹 菜   千克 5.43 0.14 2.7
黄 瓜   千克 8.51 0.51 6.4
西红柿   千克 5.94 0.26 4.6
豆 角   千克 10.11 0.36 3.7
土 豆   千克 3.89 0.04 1.0
苹 果 富士苹果 千克 13.29 0.09 0.7
香 蕉 国产 千克 7.31 -0.02 -0.3
 注:上期为2014年12月1-10日。

图库